🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

Pintuck Black Jeans OG18
Product Detail
Size(Inch)
| Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 13.4" | 18.1" | 11.8" | 12.6" | 7.7" | 42.1" |
| M | 14.2" | 18.9" | 12.2" | 13.0" | 8.1" | 42.5" |
| L | 15.0" | 19.7" | 12.6" | 13.4" | 8.5" | 42.9" |
Size(CM)
| Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 cm | 46 cm | 30 cm | 32 cm | 19.5 cm | 107 cm |
| M | 36 cm | 48 cm | 31 cm | 33 cm | 20.5 cm | 108 cm |
| L | 38 cm | 50 cm | 32 cm | 34 cm | 21.5 cm | 109 cm |
Select Color
Select Size
From $17.34
Original: $57.80
-70%Pintuck Black Jeans OG18—
$57.80
$17.34More Images














Pintuck Black Jeans OG18
Product Detail
Size(Inch)
| Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 13.4" | 18.1" | 11.8" | 12.6" | 7.7" | 42.1" |
| M | 14.2" | 18.9" | 12.2" | 13.0" | 8.1" | 42.5" |
| L | 15.0" | 19.7" | 12.6" | 13.4" | 8.5" | 42.9" |
Size(CM)
| Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 cm | 46 cm | 30 cm | 32 cm | 19.5 cm | 107 cm |
| M | 36 cm | 48 cm | 31 cm | 33 cm | 20.5 cm | 108 cm |
| L | 38 cm | 50 cm | 32 cm | 34 cm | 21.5 cm | 109 cm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
Size(Inch)
| Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 13.4" | 18.1" | 11.8" | 12.6" | 7.7" | 42.1" |
| M | 14.2" | 18.9" | 12.2" | 13.0" | 8.1" | 42.5" |
| L | 15.0" | 19.7" | 12.6" | 13.4" | 8.5" | 42.9" |
Size(CM)
| Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 cm | 46 cm | 30 cm | 32 cm | 19.5 cm | 107 cm |
| M | 36 cm | 48 cm | 31 cm | 33 cm | 20.5 cm | 108 cm |
| L | 38 cm | 50 cm | 32 cm | 34 cm | 21.5 cm | 109 cm |






















